| Data do Lançamento | UG TCE | Nome UG TCE | Código UG SIGEF | Nome UG SIGEF | Gestão | Nome Gestão | Código Receita | Descrição Receita | Código Fonte de Recursos | Descrição Fonte | Valor Arrecadado | Descrição | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | 614095 | FUNDO MUNICIPAL DA CÂMARA DE JOÃO PESSOA | 10301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1361011100 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS | 1759010000 | #Recursos Vinculados a Fundos. | R$ 1.500.000,00 | Arrecadacao de Receita | R$ 1.500.000,00 |
| 29/02/2024 | 614095 | FUNDO MUNICIPAL DA CÂMARA DE JOÃO PESSOA | 10301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1759010000 | #Recursos Vinculados a Fundos. | R$ 21.866,76 | Arrecadacao de Receita | R$ 21.866,76 |
| 22/04/2024 | 101095 | Câmara Municipal de João Pessoa | 10101 | CAMARA MUNICIPAL - AÇÕES DE GOVERNO | 1 | Gestão Geral | 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1500010000 | #Recursos não vinculados de Impostos. | R$ 1.621,14 | Arrecadacao de Receita | R$ 1.621,14 |
| 22/04/2024 | 614095 | FUNDO MUNICIPAL DA CÂMARA DE JOÃO PESSOA | 10301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1759010000 | #Recursos Vinculados a Fundos. | R$ 18.864,72 | Arrecadacao de Receita | R$ 18.864,72 |
| 30/04/2024 | 101095 | Câmara Municipal de João Pessoa | 10101 | CAMARA MUNICIPAL - AÇÕES DE GOVERNO | 1 | Gestão Geral | 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1500010000 | #Recursos não vinculados de Impostos. | R$ 1.621,14 | Estorno Arrecadacao de Receita | -R$ 1.621,14 |
| 29/11/2024 | 614095 | FUNDO MUNICIPAL DA CÂMARA DE JOÃO PESSOA | 10301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1754010000 | #Recursos de Operações de Crédito . | R$ 6.790,87 | Arrecadacao de Receita | R$ 6.790,87 |
| 29/11/2024 | 614095 | FUNDO MUNICIPAL DA CÂMARA DE JOÃO PESSOA | 10301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1759010000 | #Recursos Vinculados a Fundos. | R$ 69.897,97 | Arrecadacao de Receita | R$ 69.897,97 |
| 30/12/2024 | 101095 | Câmara Municipal de João Pessoa | 10101 | CAMARA MUNICIPAL - AÇÕES DE GOVERNO | 1 | Gestão Geral | 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1500010000 | #Recursos não vinculados de Impostos. | R$ 1.621,15 | Arrecadacao de Receita | R$ 1.621,15 |
| 30/12/2024 | 614095 | FUNDO MUNICIPAL DA CÂMARA DE JOÃO PESSOA | 10301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1754010000 | #Recursos de Operações de Crédito . | R$ 5.245,26 | Estorno Arrecadacao de Receita | -R$ 5.245,26 |
| 30/12/2024 | 614095 | FUNDO MUNICIPAL DA CÂMARA DE JOÃO PESSOA | 10301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1754010000 | #Recursos de Operações de Crédito . | R$ 2.622,63 | Arrecadacao de Receita | R$ 2.622,63 |
| 31/12/2024 | 101095 | Câmara Municipal de João Pessoa | 10101 | CAMARA MUNICIPAL - AÇÕES DE GOVERNO | 1 | Gestão Geral | 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1500010000 | #Recursos não vinculados de Impostos. | R$ 1.621,15 | Estorno Arrecadacao de Receita | -R$ 1.621,15 |
| 01/01/2025 | 614095 | FUNDO MUNICIPAL DA CÂMARA DE JOÃO PESSOA | 10301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1759000000 | Recursos Vinculados a Fundos | R$ 1.500,00 | Previsao de Receita | R$ 1.500,00 |
| 31/01/2025 | 614095 | FUNDO MUNICIPAL DA CÂMARA DE JOÃO PESSOA | 10301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1759010000 | #FCMJP | R$ 7.328,40 | Arrecadacao de Receita | R$ 7.328,40 |
| 28/02/2025 | 614095 | FUNDO MUNICIPAL DA CÂMARA DE JOÃO PESSOA | 10301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1759010000 | #FCMJP | R$ 15.347,53 | Arrecadacao de Receita | R$ 15.347,53 |
| 31/03/2025 | 614095 | FUNDO MUNICIPAL DA CÂMARA DE JOÃO PESSOA | 10301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1759010000 | #FCMJP | R$ 15.629,31 | Arrecadacao de Receita | R$ 15.629,31 |
| 30/04/2025 | 614095 | FUNDO MUNICIPAL DA CÂMARA DE JOÃO PESSOA | 10301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1754010000 | #Recursos de Operações de Crédito . | R$ 6.176,83 | Arrecadacao de Receita | R$ 6.176,83 |
| 30/05/2025 | 614095 | FUNDO MUNICIPAL DA CÂMARA DE JOÃO PESSOA | 10301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1759010000 | #FCMJP | R$ 11.169,49 | Estorno Arrecadacao de Receita | -R$ 11.169,49 |
| 30/05/2025 | 614095 | FUNDO MUNICIPAL DA CÂMARA DE JOÃO PESSOA | 10301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1759010000 | #FCMJP | R$ 41.215,55 | Arrecadacao de Receita | R$ 41.215,55 |
| 30/06/2025 | 614095 | FUNDO MUNICIPAL DA CÂMARA DE JOÃO PESSOA | 10301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1759010000 | #FCMJP | R$ 18.405,39 | Arrecadacao de Receita | R$ 18.405,39 |
| 31/07/2025 | 614095 | FUNDO MUNICIPAL DA CÂMARA DE JOÃO PESSOA | 10301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1759010000 | #FCMJP | R$ 20.707,77 | Arrecadacao de Receita | R$ 20.707,77 |
| 29/08/2025 | 614095 | FUNDO MUNICIPAL DA CÂMARA DE JOÃO PESSOA | 10301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1759010000 | #FCMJP | R$ 15.294,35 | Arrecadacao de Receita | R$ 15.294,35 |
| 30/09/2025 | 614095 | FUNDO MUNICIPAL DA CÂMARA DE JOÃO PESSOA | 10301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1759010000 | #FCMJP | R$ 13.897,56 | Arrecadacao de Receita | R$ 13.897,56 |
| 31/10/2025 | 614095 | FUNDO MUNICIPAL DA CÂMARA DE JOÃO PESSOA | 10301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1759010000 | #FCMJP | R$ 10.569,79 | Arrecadacao de Receita | R$ 10.569,79 |
| 28/11/2025 | 614095 | FUNDO MUNICIPAL DA CÂMARA DE JOÃO PESSOA | 10301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1759010000 | #FCMJP | R$ 15.969,76 | Arrecadacao de Receita | R$ 15.969,76 |
| 28/11/2025 | 614095 | FUNDO MUNICIPAL DA CÂMARA DE JOÃO PESSOA | 10301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1759010000 | #FCMJP | R$ 15.969,76 | Estorno Arrecadacao de Receita | -R$ 15.969,76 |
| 30/11/2025 | 614095 | FUNDO MUNICIPAL DA CÂMARA DE JOÃO PESSOA | 10301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1301 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1759010000 | #FCMJP | R$ 6.550,88 | Arrecadacao de Receita | R$ 6.550,88 |
Total de registros: 26